|
bizhub PRESS C1070/C1060
![]()
开创数字印刷的全新发展道路“与胶印和谐共存。”柯尼卡美能达认为这是数字印刷发展的必由之路,当然,对数字印刷来说还必须增强自身的能力。全新设计的bizhub PRESS C1070正是这一思路的完美体现,其引擎和纸路传输经过彻底的重新设计,尤其是纸张处理能力和生产力得到了空前的提升。此外,包括Simitri聚合碳粉和图像处理系统在内的柯尼卡美能达技术也得到了进一步发展,输出的高质量图像可媲美胶印效果。 bizhub PRESS C1070凭借更多先进性能大程度地展现了数字印刷的魅力。 和谐理念
满足期望价值媲美胶印效果的高质量图像和高精度。助力业务发展,超乎您的想象。 还原精美图像的高分辨率1,200 dpi × 8位的高质量和高精度配合使用1,200 × 1,200 dpi高分辨率和Simitri HDE低能耗炫彩碳粉打印,可使彩色图像清晰再现细小文字和线条以及丰富的色彩层次。 256级色阶8位处理控制器和引擎每种色彩通过8位多层次数据处理流程可在单位像素内显示256级色阶。彩色和黑白数据均可以1200 dpi × 8位分辨率进行处理。 根据输出介质优化印刷质量 ⇨ 新型调频加网处理FM(调频)加网处理可充分利用C1070的1,200dpi分辨率。改进的1,200 dpi FM加网以及增强的分辨率和颗粒度,可消除锯齿和摩尔条纹现象以再现平滑。此外,还可基于点和线的基础上选择最佳的加网方式满足输出所需的质量。 清晰再现文字轮廓 ⇨ 高精度轮廓处理高精度的轮廓处理可有效消除数字印刷中常见的线条模糊和粗糙问题,可更清晰地再现文字细节。同时也可提高包含彩色文字以及细线条和清晰轮廓的输出质量。 增强打印位置精度 ⇨ 更高的打印位置精度新研发的对位摆动结构在引擎的对位部标准配备了对中检测传感器,可提供高精度的对中校正。 进一步提高色彩再现的稳定性 ⇨ 实时色彩校准该功能可通过IDC传感器检测中间转印带上的浓度校正色块和点直径校正色块以在连续打印期间以较短的时间间隔控制图像稳定性,从而可在较宽的浓度范围内输出稳定的高质量图像。(仅在将稳定调整操作设置设为“稳定性”时工作) 稳定的显影性能 稳定的图像质量 ⇨ 自动优化显影系统四种色彩均配备了自动优化显影功能,即便输出全彩图像,也可确保稳定的高画质。系统会定期随碳粉供应补充新的载体,确保稳定的显影条件,以便长期保持高质量输出。其更长的使用寿命也可最大程度减少停机时间。 柯尼卡美能达久经市场考验的自动校准系统 |
类型 | 落地式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 扫描 | 600 dpi × 600 dpi |
打印 | 1,200 dpi(相当于3,600 dpi)× 1,200 dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Core i5 2400 3.1Ghz/Pentium G850 2.9 GHz | |
内存 | 6 GB | |
硬盘 | 1.5 TB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3或11”×17” | |
最大打印区域 | 323 mm × 480 mm | |
输出尺寸(S:短边进纸) | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13”×19”、 12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、5 1/2”×8 1/2”S、Tab 纸(A4、8 1/2”×11”),自定义:330 × 487-140 × 182 mm;多功能手送托盘 (选购): SRA3,SRA4、A3、B4、 A4、B5、A5、B5S、13”×19”、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11”、 明信片、自定义:330 × 487-100× 148 mm | |
无效图像区 | 上部边距:4.0 mm或以下 下部边距:4.5 mm或以下 左/右侧边距:3.0 mm或以下 | |
预热时间 | 390秒或更少 | |
首张复印时间 | 彩色 | 7.1秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”)/7.6秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) |
黑白 | 5.9秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”)/6.3秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) | |
打印速度 (彩色/黑白)*2 | 71页/分钟(A4)/61页/分钟(A4) 38页/分钟(A3)/33页/分钟(A3 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | x 1.000、x 2.000、x 1.414、x 1.189、x 0.840、x 0.707、x 0.500 |
缩放 | x 0.250至x 4.000(以0.001为单位) | |
纸张容量( 80g/m2 ) | 标配: 1,500张 | |
纸张克重 | 62 g/m2至300 g/m2(限适用的纸张类型) 主机: 62 g/m2至256 g/m2MB-506、PF-707、PF-602m、LU-202: 62 g/m2至300 g/m2 | |
多张连续复印 | 最多9,999张 | |
自动双面 | 330 × 487 mm-100 × 148 mm,纸张克重: 62 g/m2至300 g/m2 | |
电源 | AC220至240V 20A, 50 Hz / 60 Hz | |
功耗 | 4,700W或以下(仅主机) | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 760 mm*3 × 903 mm*4 × 1,073 mm*5 29.92"*3 × 35.55"*4 × 42.24"*5(主机+原稿盖板) | |
重量 | 约291 kg / 641 lb(仅主机) |
- *1
- A4横向全尺寸/使用第一纸盒/从稿台表面扫描。
- *2
- 打印速度可能因纸张克重而异。
- *3
- 不包括控制面板、出纸盘和工作台。
- *4
- 包括后导管。
- *5
- 至原稿盖板顶部的高度不包括控制面板。
打印控制器规格
型号 | IC-602A (Konica Minolta) | IC-308 (Fiery) | IC-415 (Fiery) |
---|---|---|---|
类型 | 内置式 | 外置式 | 内置式 |
CPU | 和主机一致 | 和主机一致 | 和主机一致 |
内存 | 最大14GB,详情:2GB+4GB(主机标配)+4GB(IC-602A)+4GB(UK-104) | 4GB | 2GB |
硬盘 | 最大2TB,详情:500GB×3(主机标配)+ 500GB(UK-104) | 1TB | 500GB SATA |
页面描述语言 | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF 直接打印 (PDF 版本 1.7), APPE (版本 2.6)(需 要UK-104 和 UK-207 ), PDF/VT (版本 2) (需要UK-104 和UK-207), TIFF 直接打印 (遵从TIFF 版本6), PPML (版本 2.2),PCL-5c 兼容, PCL XL (PCL6版本 3) 兼容 | Adobe PostScript 3 (3019), PDF 1.7, PPML 2.2, APPE 2.5, PCL 5/6 模拟 | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF 1.7), PCL 5/6 模拟 |
协议 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk ( E therTa l k ) ,Bonjour(TCP/I P ) ,网络打印(TCP/I P ) ,NPrinte r / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系统 | PS Plug-in,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (PPC/Intel),PS PPD*2,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Serv er 2012*1,Linux CUPS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008, Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
接口 | 拥有IPv6的 Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB | 10 / 100 / 1000Base-T | 10 / 100 / 1000Base-T |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG, XPS | PDF, TIFF, JPEG | PDF, TIFF, JPEG |
- *1
- 包括64位版本
- *2
- WHQL并不包含PS PPD。
选购件
DF-626输稿器 | 容量 | 100张*1 |
---|---|---|
纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11" x 17"、8 1/2" x11" | |
纸张克重 | 单面:35-210g/m2 ;双面:50-128g/m2 ; | |
扫描速度 | 600 dpi:42页/分钟,300 dpi:70页/分钟 | |
EF-103 信封定影组件 | 信封克重 | 70-100g/m2 |
信封尺寸 | 长边在主扫描方向:100-245mm*2;长边在副扫描方向:148-375mm | |
PF-707 大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、 8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(宽度小于140mm需 要使用小尺寸导板)、Tab纸(A4, 8 1/2”×11”) |
纸张克重 | 62-350g/m2 | |
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | |
PF-602m 大容量纸库 | 纸张尺寸 | SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 13”×19”, 12”×18”, 11”×17”, 9”×11”, 8 1/2”×14”, 8 1/2”×11”,Tab纸(A4,8 1/2”×11”) 上层纸盒:330×487-100×182mm;下层纸盒:330×487-100×148mm |
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m2, 下层纸盒:62-300g/m2 | |
纸张容量 | 6,000张*1=3,000张×2 | |
LU-202 大容量纸仓 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14、8 1/2”×11”、 Tab纸(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm |
纸张克重 | 62-300g/m2 | |
纸张容量 | 2,500张*1 | |
RU-509 传送组件 | 纸张尺寸 | 330×487 - 100×140 mm |
纸张克重 | 40–350g/m2 | |
LS-505 大容量排纸堆叠器 | 纸张尺寸 | 堆叠模式:331×483-210×148mm, 副纸盘模式:330×487-100×148mm |
纸张克重 | 堆叠模式:50-244g/m2,副输出盘:40-350g/m2 | |
纸张容量 | 堆叠模式:最多5000张*1,副输出盘:200张*1(Z折:20张,中央对折:40张) | |
FD-503 折页打孔组件 | 打孔类型 | 2孔,4孔 |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | |
纸张尺寸 | 2孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11” 4孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11” 折叠:305×458-210×279mm;插页:331×483-182×139mm 直接输出:330×483-182×148mm | |
纸张克重 | 打孔模式:50-300g/m2;折叠:50-130g/m2(中央对折、内三折、外三 折、Z形折页);50-91g/m2(双平行对折、对开式折页);插页: 50-300g/m2;直接输出/副输出盘:40-350g/m2 | |
SD-506 鞍式装订处理器 | 纸张尺寸 (S:短边进纸) | 鞍式装订/裁切:SRA3、A3、B4、A4S、12”×18”、11×”17”、8 1/2”×14”、 8 1/2”×11”S、324×463-182×257mm 中央对折:SAR3、A3、B4、A4S、B5S、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、324×463-182×257mm 多页内三折:A4S、8 1/2”×11”S 副输出盘:330×483-100×148mm |
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:50–244g/m2 中央对折:50-244g/m2,内三折:50-91g/m2 直接/副输出盘:40-350g/m2 | |
装订容量 | 50张(62g/m2-81g/m2) | |
最多裁切张数 | 50张*1 | |
PB-503 胶装装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm |
纸张克重 | 内页:64-105g/m2,封面:81-209g/m2 | |
装订页数 | 最多约300张*1(厚度不超过30mm)/最少约10张*1 | |
FS-612鞍式装订排纸处理器 (S:短边进纸) | 纸张尺寸 | 装订:314×458-182×148mm 鞍式装订/对折:314×458-210×279mm 三折:A4S、8 1/2”×11”S |
纸张克重 | 装订/鞍式装订/折页:60-105g/m2 直接输出/分页/副输出盘:60-300g/m2 | |
纸张容量 | 多页内/外三折:50本多页中央对折:33本(长边大于300mm)、25本(长边小于299mm) 鞍式装订:20本(长边大于300mm)、15本(长边小于299mm) 装订:100本(长边小于417mm, 在2-9张)、50本(长边大于418mm ,在2-9张)、50本(在10-20张)、30本(在21-30张)、25本(在 31-40张)、20本(在41-50张) 直接输出/分页:最多2500张*1,副输出盘:最多100张*1 | |
FS-531装订 排纸处理器 | 纸张尺寸 | 314×458-182×148mm(打订模式) |
纸张克重 | 60-209 g/m2(打订模式) | |
纸张容量 | 直接输出/分页:最多3,000张*1 | |
装订容量 | 最多50张(60-80g/m2) 100本(装订2-9张,150-417 mm) 50本(装订2-9张,148-149mm/418-458mm) 50本(装订10-20张);30本(装订21-30张);25本(装订31-40张) 20本(装订41-50张) | |
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | |
FS-532 装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 打订模式:330×488-203×148mm 直接输出/分页:330×487-100×148mm(使用小尺寸导板) |
纸张容 | 最多4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | |
装订模式 | 边角装订:水平、垂直两点装订:水平、垂直 |
*1 80g/m2
*2 当纸张长边小于139.7mm,必须连接纸张辅助零件。